13-14年度

學段三校內比賽獲獎名單

比賽名稱 級別 冠軍 亞軍 季軍
1 1C 夏 琦 1C 鍾思希 1C 薛嘉謙
2 2C 黃靖妍 2C 黃綺琳 2B 吳依霖
3 3A 李詠姿 3B 周詠心 3A 蕭倚聆
4 4A 楊日信 4B 吳金熹 4A 羅文希
5 5A 鄺星兒 5A 梁嘉桐 5B 魏鈺欣
6 6B 梁俊一 6A 梁灝怡 6A 何津蔚
1 1A 楊璧瑩 1C 孫倩兒 1A 鄭樂妍
2 2B 黃子恒 2A 丘柏希 2A 陳淦泉
3 3A 蕭倚玲 3A 李詠姿 3B 林漢持
4 4B 高 莉 4B 向 琦 4A 梁鎰澄
5 5A 梁嘉桐 5A 梁嘉雯 5A 黃舒琳
6 6A 徐以樂 6A 何津蔚 6A 梁灝怡
1 1C 徐茵藍 1D 吳凱俊 1C 嚴真光
2 2B 黃禹周 2A 劉顯揚 2B 吳依霖
3 3B 黃景曦 3B 麥竣碩 3A 黃珈朗
4 4B 梁穎章 4B 吳金熹 4A 關碧怡
5 5A 譚詠之 5A 馮嘉浚 5A 朱影琳
6 6A 徐以樂 6A 林采菊 6A 鄭詠羚
1 1A 黃菀靖 1B 陳希朗 1B 鍾閔晴
2 2A 姚霆謙 2A 丘柏希 2C 梁珈芪
3 3B 唐子臻 3B 曾郁翔 3A 廖甄琪
4 4B 劉晞彤
     向 琦
     陳卓禮
     何子呈
4A 梁鎰澄
      張卓然
      韋駿豪
      黃 傑
4A 羅文希
     方凱彤
     李綺雯
     汪殷彤
5 5A 植慧晴
     黃夢彤
     關凱文
     楊嘉美
5A 林翠瑩
     許家澄
     何芷淇
     洪翠翹
5B 侯柏誠
      梁爾立
      許家樂
      林雪兒
      劉潔華
6 6A 黃惠靜
     梁灝怡
     侯靖蕎
     鄭詠羚
6A 黃曦瑤
     藍中妤
     陳子榆
     張梓喬
6A 徐以樂
      盧朗軒
      林家杰
      蔡子豪
2 2A 丘柏希 2B 黃子恒 2D 梁家晉
3 3B 陳寶怡 3B 王映莉 3A 羅 艷
4 4A 方凱彤 4B 關碧怡 4A 羅文希
5 5A 梁嘉雯 5A 梁嘉桐 5B 鄭曉琳
6 6A 林采菊 6A 梁灝怡 6A 徐以樂
1 1D 梁雅文 1C 孫倩兒 1A 李明耀
2 2C 黃綺琳 2C 黃靖妍 2C 黃貝怡
3 3A 蕭倚聆 3B 梁凱琳 3B 施茵熙
4 4B 關碧怡 4B 高 莉 4A 李綺雯
5 5A 植慧晴 5B 魏鈺欣 5A 梁嘉雯
6 6A 林采菊 6A 侯靖蕎 6A 黃曦瑤
  圖書閱讀金獎 圖書閱讀銀獎 圖書閱讀銅獎
1A 關令晞 葉凱雨 李子雋
1B 區信望 余泓志 柯卓男
1C 馬子竣 李珀熙 葉菁菁
1D 嚴慧珊 梁雅文 葉天諾
2A 姚霆謙 丘柏希 陳思宇
2B 吳依霖 聶婧曈 程嬿霖
2C 梁珈芪 黃靖妍 植詠希
2D 胡汶希 方超慧 江芍琳
3A 鄧雅文 蕭倚聆 李小梅
3B 周耀榮 陳寶怡 曾郁翔
4A 李安琪 楊璧愉 汪殷彤
4B 劉晞彤 高 莉 陳卓謙
5A 梁嘉雯 植慧晴 黃舒琳
5B 梁爾立 鄧子卓 劉潔華
6A 李詠心 梁灝怡 鄭詠羚
6B 鄺嘉銘 陳永傑 梁俊一
 

第二學段校內比賽獲獎名單

比賽名稱 級別 冠軍 亞軍 季軍
2 2A 劉考恩 2A 丘柏希 2B 黃子恒
3 3B 梁凱琳 3B 黃景曦 3B 蔡俊杰
4 4B 梁穎章 4B 劉晞彤 4B 吳金熹
5 5A 梁嘉桐 5B 麥銘曦 5B 鄭曉琳
6 6B 周浩恩 6A 黃曦瑤 6A 林家杰
1 1A 關令晞 1B 區信望 1B 江桂司
2 2A 劉顯揚 2B 張卓軒 2A 麥家源
3 3A 黃熙源 3A 蕭毅 3B 蔡俊杰
4 4A 張卓然 4A 袁以承 4A 梁鎰澄
5 5A 姚灝進 5B 鄧子卓 5A 鄺星兒
6 6A 林采菊 6A 徐以樂 6A 何津蔚
剪報樂繽紛 4 4B 高 莉 4A 楊日信 4A 方凱彤
5 5B 周玉茹 5A 黃舒琳 5A 鄺星兒
6 6A 黃曦瑤 6B 梁俊一 6B 伍斯恆
綠化校園計劃 一至二年級:
冠軍 2C 鄭浩憫、 亞軍 1A 佘柏穎、 季軍 2D 葉雪淇、
殿軍 1D 黎柏陶、 優異獎 1A 譚昊天
三至六年級︰
冠軍 6B 韋洛瑤、 亞軍 3B 蔡苑珊、 季軍 6A 侯靖蕎、
殿軍 3B 鍾雅婷 、 優異獎 3A 李凱思

第一學段校內比賽獲獎名單

比賽名稱 級別 冠軍 亞軍 季軍
1 1C 梅敏華 1C 熊莉霖 1B 江桂司
2 2B 吳依霖 2A 丘柏希 2A 陳雪琴
3 3A 鄧雅文 3A 廖甄琪 3B 曾郁翔
4 4B 吳金熹 4B 王滇達 4B 張嘉茵
5 5A 植慧晴 5B 周玉茹 5B 方雅雯
6 6A 李詠心 6A 梁灝怡 6B 廖晉浩
1 1D 曹允祈 1D 吳嘉穎 1A 蘇瑩盈
2 2A 丘柏希 2B 吳依霖 2A 謝穎睿
3 3A 李詠姿 3B 林漢持 3B 李凱思
4 4B 蔡寶城 4B 吳金熹 4A 羅文希
5 5A 植慧晴 5A 司徒婉詩 5A 梁嘉雯
6 6A 梁灝怡 6A 李詠心 6A 鄭詠羚
敬師運動繪畫比賽 1. 1D 招焯文    2. 1C 夏 琦    3. 1A 江桂司   
4. 2C 梁珈芪    5. 2A 尹曉朗    6. 1A 黃苑靖
視藝比賽(聖誕飾物) 1 1C 夏琦 1A 蘇瑩盈 1A 張敏晴
2 2C 梁珈芪 2A 朱孝釗 2B 黃嘉晴
3 3A 鄧雅文 3A 蕭倚聆 3B 梁凱琳
4 4B 吳金熹 4B 鍾昕穎 4A 方凱肜
5 5A 梁嘉雯 5A 植慧晴 5A 黃舒琳
6 6A 侯靜蕎 6A 黃曦瑤 6A 李詠心
 
△Top△
香港九龍塘基督教中華宣道會台山陳元喜小學
Christian Alliance Toi Shan H.C.Chan Primary School
地址: 新界沙田馬鞍山頌安邨
Address: Chung On Estate, Ma On Shan, Shatin
電話: 2633 9277
傳真: 2633 9080
Powered by Friendly Portal System v10.32